Polyuretanové kola chodí těžké bezpečnostní bloky vozidla
Přehled produktu Polyurethane Chock
Klíčové vlastnosti polyuretanového kola klíče
Těžká síla: Tento klín, postavený z prémiového polyuretanu, odolává deformaci kol a poskytuje dlouhodobou trvanlivost i v náročném průmyslovém prostředí.
Nepříslou trakci: povrch je speciálně texturován tak, aby se zabránilo klouzání, což je spolehlivé na betonu, asfaltu a nerovném půdě.
Počasí a chemické odolné vůči: Vydrží vystavení oleji, palivo, UV záření, vlhkosti a extrémní teploty, což zajišťuje spolehlivé venkovní používání.
Lehký a snadno přenášen: Snadnější nasazení než tradiční gumové nebo kovové klíny, zlepšení bezpečnosti a účinnosti.
Přizpůsobitelné barvy a velikosti: Dostupné v jasných barvách, jako je žlutá, oranžová nebo červená pro viditelnost. Podporovány jsou také vlastní rozměry a značení loga.
Aplikace polyuretanového kola
Naše polyuretanové klíny kol se široce používají:
- Zabezpečení nákladních vozidel a přívěsů během nakládání/vykládání v logistických centrech
- Prevence pohybu vysokozdvižného vozíku a vybavení v továrnách a skladech
- Mimořádné zastávky vozidla a bezpečnost parkování
- Staveniště, doky, těžební místa a oblasti údržby letišť
Jsou ideální pro průmyslové a komerční operace, které vyžadují robustní a spolehlivé řešení omezení vozidel.
Polyurethanová velikost kola
| Model | Dechenzie (l*w*h) | Hmotnost | Průměr | Max. Nakládací kapacita |
| (Kg až lbs) | (mm až palec) | |||
| BQ001T | 200 mmx174mmx147mm | 0,9 kg | 650 mm | 5 tun |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1,98 lbs | 25.59" | ||
| BQ002T | 215MMX176MMX155mm | 1,2 kg | 560 mm | 10 tun |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2,65 liber | 22.05" | ||
| BQ003T | 280 mmx200 mmx200 mm | 1,7 kg | 816 mm | 20 tun |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3,75 liber | 32.13" | ||
| BQ006T | 287MMX224MMX206MM | 2,6 kg | 890 mm | 30 tun |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5,72 liber | 35.04" | ||
| BQ007T | 355 mmx204mmx204mm | 2,7 kg | 580 mm | 30 tun |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5,95 liber | 22.83" | ||
| BQ008T | 332MMX215MMX193MM | 3,5 kg | 1400 mm | 40 tun |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7,72 liber | 55.12" | ||
| BQ009T | 380 mmx300mmx275mm | 6 kg | 1020 mm | 60 tun |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13,23B | 40.16" | ||
| BQ010T | 440 mmx370mmx370 mm | 9 kg | 1474 mm | 120 tun |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19,84 liber | 58.03" | ||
| BQ011T | 526MMX278MMX310MM | 10 kg | 1120 mm | 135 tun |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22,05 liber | 44.10" | ||
| BQ012T | 550 mmx373mmx270 mm | 17,7 kg | 3600 mm | 250 tun |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39,03 liber | 141.73" | ||
| BQ013T | 335MMX248MMX225MM | 6,2 kg | 1800 mm | 60 tun |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13,67lbs | 70.87" | ||
| BQ014T | 280 mmx200mmx180 mm | 1,9 kg | 570 mm | 20 tun |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4,19 lbs | 22.44" | ||
| BQ015T | 625 mm x 369 mm x 407 mm | 14,5 kg | 4000 mm | 400 tun |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31,9 liber | 157.48" | ||
| BQ016T | 470 mmx200mmx237mm | 3,5 kg | 860 mm | 25 tun |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7,7lbs | 33.86" | ||
| BQ017T | 660MMX325MMX345mm | 14kg | 4000 mm | 400 tun |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30,8 liber | 157.48" | ||
| BQ018T | 381MMX384MX280 mm | 7,3 kg | 1650 mm | 122 tun |
| 15"x15.12"x11.02" | 16,05 liber | 64.96" | ||
| BQ019T | 393MMX216MMX210MM | 3,3 kg | 965 mm | 40 tun |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7,28 lbs | 37.99" | ||
| BQ020T | 421MMX384MMX268MM | 11 kg | 1650 mm | 120 tun |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24,2 liber | 64.96" |
Kontaktujte nás
Hledáte důvěryhodného dodavatele klín polyuretanových kol s konkurenčními cenami a odbornou podporou?
📧 E -mail:carly@beiqiao.net
📞 Telefon / WhatsApp:+86-17860955395
👉 Získejte vzorek, technické konzultace nebo přizpůsobené designové řešení ještě dnes!
Populární Tagy: Polyurethanová kola, Čína polyuretanová kola výrobci, dodavatelé, továrna



